新乡水泵有限公司
电话:0373-7722288
手机:132 3383 5625
155 3833 3888
网址:www.rqpump.com
地址:新乡延津县产业集聚区纬七路东段
一、产品概述
s型单级双吸泵壳中开之离心泵,供抽送清水或物理化学类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
二、产品特点
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转/根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转。
泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封,根据用户需要可采用机械密封结构。
三、主要用途
适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
四、型号意义
五、参数表
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
s150-97 | 126 | 35 | 104 | 2980 | 48.8 | 75 | y280s-2 | 73 | 3.0 | 270 | 150 | 100 | 150 |
s150-97a | 119 | 33 | 91 | 2980 | 42 | 75 | y280s-2 | 70 | 3.0 | 255 | 150 | 100 | 150 |
s150-97b | 72 | 20 | 24 | 1480 | 6.45 | 11 | y160m-4 | 73 | 2.6 | 270 | 150 | 100 | 150 |
s150-50 | 108 | 30 | 58 | 2980 | 24.6 | 37 | y200l2-2 | 69 | 2.9 | 205 | 150 | 100 | 110 |
s150-50a | 108 | 30 | 45 | 2980 | 18.2 | 30 | y200l1-2 | 73 | 2.9 | 185 | 150 | 100 | 110 |
s150-50b | 108 | 30 | 40 | 2980 | 15.86 | 22 | y180m-2 | 74 | 2.7 | 170 | 150 | 100 | 110 |
s200-95 | 216 | 60 | 99 | 2980 | 78.6 | 132 | y315m-2 | 74 | 4.0 | 272 | 200 | 150 | 215 |
s200-95a | 210 | 58.4 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | y315s-2 | 73 | 4.0 | 255 | 200 | 150 | 215 |
s200-95b | 190 | 55 | 76 | 2980 | 57 | 75 | y280s-2 | 72 | 4.0 | 234 | 200 | 150 | 215 |
s200-63 | 194 | 54 | 71 | 2980 | 52.0 | 75 | y280s-2 | 72 | 2.8 | 235 | 200 | 150 | 235 |
s200-63a | 180 | 50 | 58 | 2980 | 40.6 | 55 | y250m-2 | 70 | 2.7 | 217 | 200 | 150 | 235 |
s200-63b | 173 | 48 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | y225m-2 | 70 | 2.6 | 200 | 200 | 150 | 235 |
150s78 | 126 | 35 | 84 | 2980 | 40 | 55 | y250m-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150s78a | 112 | 31 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | y225m-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
200s42 | 216 | 60 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | y250m-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200s42a | 198 | 55 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | y200l2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200s63 | 216 | 60 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | y280s-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200s63a | 180 | 50 | 54.5 | 2980 | 41.1 | 55 | y250m-2 | 65 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
250s14 | 300 | 83 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | y200l-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250s14a | 320 | 88.8 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | y180l-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
250s24 | 360 | 100 | 27 | 1480 | 33.1 | 55 | y250m-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250s24a | 342 | 95 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 30 | y200l-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250s39 | 291 | 80.8 | 43 | 1480 | 48.9 | 75 | y280s-4 | 70 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250s39a | 324 | 90 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | y250m-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250s65 | 291 | 80.8 | 71 | 1480 | 81.8 | 132 | y315m1-4 | 69 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250s65a | 338 | 93.8 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | y315s-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
300s12 | 612 | 170 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | y225s-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300s12a | 515 | 143.1 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | y200l-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300s19 | 612 | 170 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | y200m-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 720 |
300s19a | 485 | 134.7 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | y225m-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300s32 | 612 | 170 | 38 | 1480 | 76.2 | 90 | y280m-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300s32a | 537 | 149.2 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | y200s-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300s58 | 576 | 169 | 65 | 1480 | 136 | 185 | y315m1-4(ip23) | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300s58a | 529 | 147 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | y315l1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300s58b | 504 | 140 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | y315m1-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300s90 | 590 | 164 | 93 | 1480 | 202 | 315 | y400-39-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300s90a | 576 | 160 | 86 | 1480 | 190 | 280 | y355-43-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300s90b | 540 | 150 | 72 | 1480 | 151 | 220 | y355-37-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
350s16 | 972 | 270 | 20 | 1480 | 64 | 710 | y280s-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350s16a | 800 | 222.2 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | y250m-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
350s26 | 972 | 270 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | y315m1-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
350s26a | 843 | 234.2 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | y280m-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350s44 | 972 | 270 | 50 | 1480 | 164 | 220 | y355-37-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350s44a | 876 | 243.3 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | y315l2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350s75 | 972 | 270 | 80 | 1480 | 271 | 400 | y400-43-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350s75a | 900 | 250 | 70 | 1480 | 220 | 280 | y355-43-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350s75b | 813 | 226 | 57 | 1480 | 168 | 220 | y335-37-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
300s125 | 850 | 236 | 140 | 1480 | 462 | 710 | y450-54-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350s125a | 787 | 219 | 120 | 1480 | 367 | 560 | y450-46-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350s125b | 697 | 194 | 94 | 1480 | 255 | 355 | y400-46-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
500s13 | 1620 | 450 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | y315s-6 | 79 | 6 | 0 | 500 | ||
500s22 | 1620 | 450 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | y355m1-6 | 74 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | |
500s22a | 1400 | 388.9 | 20 | 980 | 103 | 132 | y315m1-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | |
500s35 | 1620 | 450 | 40 | 980 | 207.6 | 280 | y400-43-6 | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500s35a | 1400 | 389 | 31 | 980 | 144 | 220 | y355-46-6 | 82 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500s59 | 1620 | 450 | 68 | 980 | 380 | 450 | y450-46-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500s59a | 1500 | 417 | 57 | 980 | 315 | 400 | y400-54-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
500s59b | 1400 | 389 | 46 | 980 | 240 | 315 | y400-46-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
500s98 | 1620 | 450 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | y500-54-6 | 73 | 4 | 860 | 500 | 300 | |
500s98a | 1500 | 416.7 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | y450-64-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 |
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
500s98b | 1400 | 388.9 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | y450-54-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | |
600s32 | 2700 | 750 | 25.5 | 980 | 291.7 | 400 | y400-54-6 | 84.5 | 7 | 550 | 600 | 500 | |
600s32a | 2520 | 700 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | y355-50-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | |
600s47 | 2160 | 600 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | y450-54-6 | 80 | 6.5 | 0 | 600 | 400 | |
600s75 | 2592 | 720 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | y500-64-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600s75a | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
800s22 | 4320 | 1200 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | y450-8 | 82 | 7 | 0 | 800 | ||
800s22j | 3000 | 833.3 | 16 | 590 | 163.4 | 250 | y450-10 | 80 | 5 | 0 | 800 | ||
800s22a | 3690 | 1100 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | y450-8 | 83 | 7 | 0 | 800 | ||
800s22ja | 2800 | 777.8 | 13 | 590 | 123.9 | 185 | y355l-10 | 80 | 5 | 0 | 800 | ||
800s32 | 4320 | 1200 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | y500-8 | 82 | 7 | 0 | 800 | 600 | |
800s32a | 3500 | 972 | 30 | 742 | 353 | 450 | y450-8 | 81 | 7 | 0 | 800 | 600 | |
800s47 | 4320 | 1200 | 51 | 742 | 740.7 | 1000 | y1000-8/1180 | 81 | 6.5 | 0 | 800 | 600 |
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
800s47j | 3000 | 833.3 | 35 | 590 | 357.4 | 450 | y500-10 | 80 | 4 | 0 | 800 | 600 | |
800s47a | 3500 | 972 | 45 | 742 | 529.5 | 710 | y500-8 | 81 | 6.5 | 0 | 800 | 600 | |
800s47ja | 2800 | 777.8 | 30 | 590 | 286 | 355 | y450-10 | 80 | 4 | 0 | 800 | 600 | |
800s76 | 4680 | 1300 | 84 | 742 | 1225.5 | 1600 | y1600-8/1430 | 88 | 5.8 | 0 | 800 | 600 | |
800s76j | 3960 | 1100 | 54.5 | 590 | 671 | 1000 | y1000-10/1430 | 87.5 | 4.5 | 0 | 800 | 600 | |
800s76a | 4470 | 1241.7 | 76.6 | 742 | 1059 | 1400 | y630-8 | 88 | 5.7 | 990 | 800 | 600 | |
800s76ja | 4320 | 1200 | 47.3 | 590 | 636 | 800 | y560-10 | 87.5 | 5.0 | 990 | 800 | 600 | |
800s76b | 4320 | 1200 | 67 | 742 | 890.7 | 1250 | y1250-8/1430 | 88.5 | 5.7 | 950 | 800 | 600 | |
800s76jjc | 3024 | 840 | 36.1 | 495 | 353.8 | 500 | y500-12/1180 | 84 | 3.8 | 885 | 800 | 600 | |
1200s22 | 7920 | 2200 | 25.5 | 495 | 644 | 800 | y800--12/1430 | 85.5 | 5.8 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s22a | 7200 | 2000 | 22.5 | 495 | 534 | 710 | y630-12 | 83.8 | 5.8 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s32 | 8640 | 2400 | 35 | 590 | 992 | 1400 | y1400-10/1430 | 83 | 7.7 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s32a | 7776 | 2160 | 32.5 | 590 | 834 | 1250 | y1250-10/1430 | 82.5 | 7.7 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s39 | 7200 | 2000 | 42.5 | 495 | 1023 | 1600 | y1600-12/1730 | 81.5 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s39a | 6480 | 1800 | 38.5 | 495 | 849 | 1250 | y1250-12/1730 | 80 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s39b | 5832 | 1620 | 34 | 495 | 675 | 1000 | y1000-12/1430 | 80 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s56 | 8640 | 2400 | 60.5 | 590 | 1736 | 2240 | y2240-10/1730 | 82 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s56a | 7776 | 2160 | 54.5 | 590 | 1425 | 2000 | y2000-10/1730 | 81 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s56b | 6998.4 | 1944 | 49 | 590 | 1167 | 1600 | y1600-10/1730 | 80 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200s72 | 10224 | 2840 | 72 | 742 | 2251 | 2500 | y2500-8/2150 | 89 | 11.7 | 0 | 1200 | 800 |
技术参数
流量:108---3600m3/h
扬程:10---140m
转速:970--2900r/min
口径:100---600mm
常见故障、原因及处理
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不吸水,压力表及真空的指针剧烈跳动。 | 1. 注入的水不够 2. 管道或仪表漏气 | 1. 再往泵内注水 2. 拧紧堵塞漏气处 |
泵不吸水,真空表显示高真空。 | 1. 底阀没打开或已淤塞 2. 吸水管路的阻力太大 3. 吸水高度太高 | 1. 打开清洗或更换底阀 2. 清洗或更换吸水管 3. 降低吸水高度 |
泵不出水,压力表显示压力。 | 1. 出水管道阻力太大 2. 旋转方向不对 3. 叶轮堵塞 4. 转速不够 | 1. 检查或缩短出水管道 2. 纠正电动机的旋转方向 3. 清洗叶轮 4. 提高转速 |
流量不足或扬程太低 | 1. 叶轮或进出水管道阻塞 2. 双吸密封环磨损过多或叶轮损坏 3. 转速低于规定值 | 1. 清洗叶轮或管路 2. 更换损坏的零件 3. 调整至额定转速 |
泵消耗的功率个过大 | 1. 填料压得太紧 2. 叶轮与双吸密封环磨擦 3. 流量过大 | 1. 拧松填料压盖 2. 检查原因、消除机械摩擦 3. 关小出水闸阀来降低流量 |
泵内部声音反常,泵不上水 | 1. 吸水管阻力过大 2. 吸水管高度过高 3. 吸入处有空气吸入 4. 所吸送流体温度过高 5. 流量过大而发生气蚀现象 | 1. 清理吸水管路及底阀 2. 降低吸水高度 3. 检查底阀,堵塞漏气处 4. 降低液体温度 5. 调节出水阀,使之在规定性能范围内运转 |
泵不正常转动 | 1. 泵发生气蚀 2. 泵轴与电动机轴不用心 3. 底角螺栓松动 | 1. 调节出水闸阀,使之在规定性能范围内运转 2. 校正泵轴与电动机轴的同心度 3. 拧紧底脚螺栓 |
轴承过热 | 1. 轴承内没有油或过多 2. 泵轴与电动机轴不在同一中心线上 | 1. 检查并清洗轴承体,加适量的润滑油 2. 校正两轴的同心度,使之在同中心线上 |
维护保养、检修要求
维护保养要领
1. 处于寒冷地区的泵站,停车之后,一定要将泵内的水放干,以免泵内的水结冰而将泵冻裂。
2. 轴承肛室中的润滑油(脂)要按使用说明书要求定期更换或添加。
3. 水泵检修时,有装配间隙值要求的易损件(如叶轮与密封环、轴承与轴套、叶轮与叶轮室、填料套管)当其间隙值(随公承直径大小而变化,间隙值要求也不同)超过规定的上限值时,要及时更换或修复。
泵的维护
a、停用期
更换旧填料(如属填料密封)、检查机械密封。
更换润滑油(如轴承轴承粘度不够或变质)
定期转动泵转子
检查各紧固件是否松动包括联轴器连接坚固件(如弹性圈磨损大或老化必须更换)
b、运行时
检查填料的泄漏状况
检查润滑油位及轴承温度
做好运行日志,如有故障更要详细记录
泵的检修
在泵进行检修时,电机控制开关必须在”关闭”位置,并挂警牌以免造成人身伤害。
安装尺寸
1、检转速离心泵和电动机应无损坏。
2
、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。
基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
2
、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。
基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
3、安装顺序
① 将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
② 在基础与泵底脚之后灌注混凝土 。
③ 待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检?水泵的水平度。
④ 校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。
⑤ 在检?电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。 5、水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。 6、如屏蔽式离心泵安装在进水水位以上?,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。 7、水泵与出水管路之后,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相