新乡水泵有限公司
电话:0373-7722288
手机:132 3383 5625
155 3833 3888
网址:www.rqpump.com
地址:新乡延津县产业集聚区纬七路东段
一、产品概述
1、wry型系列热油泵在我国热载体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,使用温度≤350℃,是一种理想的热油循环泵…
2、wry系列热油泵基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构,泵的进口为轴向吸入,出口为中 心垂直向上,和电机同装于底座上。
3、wry系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式,前端采用润滑油润滑,后端采用润滑脂润滑,中间有一导油管,用以随时观察密封情况和回收导热油。
4、采用自然散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。
二、产品特点
(1)采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温情况下的密封性能。
(2)采用第三代聚四氟乙烯(简称ptfe)做唇型密封,使密封性能产生了飞跃,比橡胶类密封可靠性提高25倍,耐腐蚀性很强。
三、主要用途
主要应用于石油,化工,橡胶,塑料,制药,纺织,印染,食品输送高温石油等。
四、型号意义
泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 n | 功率 kw | 效率η | 电机(y型) | |
轴功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100a | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | ao2-7122 |
15-15-100b | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | ao2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | ao2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90l |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90s |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90s |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100l |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132sl |
50-32-200a | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112m |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132s1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132s2 |
65-40-200a | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132s1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160m2 |
65-40-250a | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132s2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200l1 |
65-40-315a | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180m |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160m2 |
80-50-200a | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160m1 |
80-50-200b | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132s2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180m |
80-50-250a | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160m2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225m |
80-50-315a | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200l1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180m |
100-65-200a | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180m |
100-65-200b | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160m2 |
100-65-200c | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160m2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200l2 |
100-65-250a | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200l2 |
100-65-250b | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200l1 |
100-65-250c | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200l1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280s |
100-65-315a | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250m |
100-65-315b | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250m |
100-65-315c | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225m |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225m |
125-100-200a | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200l2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250m |
125-100-250a | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250m |
125-100-250b | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225m |
125-100-250c | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225m |
125-100-250d | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225m |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280s |
150-150-200a | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250m |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280s |
200-150-400a | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280s |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315s |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315m |
250-200-500a | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280m |
技术参数
流量q:1-800m3/h
扬程h:10-130m
转速n:1450-2900r/min